Etat des lieux Coup de projecteur
Quelques chiffres, quelques rappels.
Ces statistiques m'ont été communiquées en juillet 2008. Si elles ne sont pas de la toute dernière fraîcheur, elles permettent, tout de même, d'avoir une idée assez précise de ce qu'était la Société Française, à ce moment là. Du fait même que nous n'avons pas traversé de Révolution entre temps, et même en prenant en compte l'impact plus qu'évident de la crise économique, les points analysés restent très probablement assez proches de la réalité d'aujourd'hui. Il est bon de noter que je n'ai strictement rien changé au texte lui-même, me contentant de le remettre en page.
Le paragraphe des " Français et l'argent ", à commencer par sa toute première rubrique, mérite toute votre attention car il tend à détruire certaines idées reçues, rubrique qui conduit fort logiquement aux premières lignes du commentaire correspondant, surtout à un moment où l'on parle tellement, et à fort juste titre, du " pouvoir d'achat ".
Le paragraphe des " Français et l'argent ", à commencer par sa toute première rubrique, mérite toute votre attention car il tend à détruire certaines idées reçues, rubrique qui conduit fort logiquement aux premières lignes du commentaire correspondant, surtout à un moment où l'on parle tellement, et à fort juste titre, du " pouvoir d'achat ".
LES FOYERS FRANÇAIS (INSEE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition de la composition des foyers (1999)
Nombre de mariages et de divorces (2006)
Pyramide des âges
Nombre de foyers français 23,8 millions (1999) Nombre d'emplois occupés par Catégorie Socio Professionnelle
Commentaires Dans le total des foyers français, les couples avec enfant représentent la majorité : 31,5 % sur 23,8 millions de foyers (en 1999) tandis que les individus entre 20 et 60 ans représentent la majorité (54,5%) de la population française. Les femmes seules sont plus nombreuses que les hommes et la différence entre le nombre de couples sans enfant et avec enfant n’est pas énorme. D’où aussi l’augmentation du nombre de divorces et le recul de l’âge moyen au mariage (pour les deux sexes). Les plus de 60 ans représentent 20 % contre 24,8 % de jeunes de moins de 20 ans. Presque le même pourcentage ,ce qui pose déjà le problème du renouvellement des générations. Plus de la moitié des Français sont employés ou ouvriers (environ 14 millions) tandis que 10 millions appartiennent aux professions intermédiaires et aux catégories supérieures (cadres et professions intellectuelles). Les autres catégories (artisans, agriculteurs, chefs d’entreprises) dépassent à peine les 2 millions. La baisse du nombre d’agriculteurs est importante (- 200 000 depuis 1999) mais il faut remarquer aussi le recul du nombre d’ouvriers ce qui démontre la mécanisation rapide de l’industrie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LES FRANÇAIS ET LEUR HABITAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourcentage de locataires/Propriétaires 56 % de propriétaires en France, soit 13,8 millions de ménages Nombre de maisons individuelles mises en chantier en 2005 400.000 maisons Montant moyen d’acquisition 165 000 euros Surface moyenne acquise maison/terrain 93 mètres carré Age moyen de l’accession à la propriété 37 ans Nombre de résidences secondaires en France 2,9 millions de résidences secondaires Nombre de maisons avec piscine Plus d'1 million de piscines ont été vendus à ce jour Pourcentage de ménages propriétaires à l’étranger (2004) Allemagne..................................................................55 % Grande-Bretagne........................................................74 % Belgique.....................................................................75 % Espagne.....................................................................85 % Portugal.....................................................................77 % UE (15)..................................................................... 74 % Commentaires Il est intéressant de remarquer que malgré la hausse du prix de l’immobilier le nombre de propriétaires ne cesse d’augmenter. Plus de la moitié des Français sont propriétaires (comme les Allemands) mais ce nombre est en dessous de la moyenne européenne (75 % des Européens sont propriétaires) même si l’âge moyen d’accession à la propriété est assez bas (37 ans). Important aussi de noter que les trois-quarts des Britanniques, en dépit des prix de l’immobilier extrêmement élevés en Grande-Bretagne, sont propriétaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LES FRANÇAIS ET L'ARGENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaire net annuel moyen en euros (2005)
Revenu disponible par ménage selon le type de ménage (2005)
Pyramide des revenus (2003) 10 % des ménages ont un revenu < 11.242€ les 10 % suivants ont un revenu >= 11.242€ < 14.124€ les 10 % suivants ont un revenu >= 14.124€ < 17.216€ les 10 % suivants ont un revenu >= 17.216€ < 20.633€ les 10 % suivants ont un revenu >= 20.633€ < 24.237€ les 10 % suivants ont un revenu >= 24.237€ < 28.171€ les 10 % suivants ont un revenu >= 28.171€ < 32.702€ les 10 % suivants ont un revenu >= 32.702€ < 38.592€ les 10 % suivants ont un revenu >= 38.592€ < 48.921€ les 10 % suivants ont un revenu >= 48.921€ Les inégalités : rapport entre la part du revenu total perçu par les 20 % de la population ayant le revenu le plus élevé (quintile supérieur) et la part du revenu total perçu par les 20 % de la population ayant le revenu le plus bas (quintile inférieur) en 2006 France 4 Allemagne 4.1 Royaume Uni 5.4 Portugal 6.8UE (25) 4.7 Les principales dépenses des Européens (2004) Dépenses de logement et charges de la maison (eau, électricité, gaz, etc)......21,3 % Transports.................................................................................................13,5 % Nourriture et boissons non-alcoolisées..........................................................12,7 % Achats de biens et de services.....................................................................10,7 % Alcool et tabac.............................................................................................3,6 % Santé..........................................................................................................3,5 % Vêtements...................................................................................................6,0 % Restaurants et hôtels....................................................................................8,8 % Distractions diverses.....................................................................................9,7% Dépenses de logement et charges de la maison par ménage et par pays (en pourcentage du total des dépenses) France.....................................................................24 % Allemagne................................................................23 % Grande-Bretagne......................................................19 % Espagne...................................................................16 % Grèce.......................................................................15 % Nombre de foyers imposés/non imposés au titre de l'Impôt sur le Revenu 52 % des foyers imposés soit 12,4 millions de foyers 48 % des foyers non imposés soit 11,4 millions de foyers Montant moyen d’imposition 4.438 € Nombre de foyers imposés à l’ISF 394.000 foyers imposés au titre de l'Impôt Sur la Fortune en 2005 Nombre de foyers possédant un bien défiscalisé de type Robien 138 800 foyers ont acquis un bien défiscalisé de type Robien en 2004 Nombre de foyers ayant un portefeuille boursier 10,2 millions de détenteurs (actions, obligations, OPCVM, FCPE) Nombre de foyers ayant un PEA 7,2 millions de détenteurs Nombre de foyers ayant un contrat d’assurance-vie 12,2 millions de détenteurs Taux d’épargne moyen des Français 15% du revenu disponible Commentaires Avec un revenu moyen d’environ 29 000 euros par an qui correspond au 7ème décile sur l’échelle des revenus, les Français peuvent être considérés assez riches. Mais quelle différence (environ 7 000 euros) entre le revenu disponible et le salaire net (donc après avoir tout payé : impôts, charges, etc...) Pour ce qui est des dépenses de logement et charges de la maison, les Français sont en tête et même au-dessus de la moyenne européenne (24 % contre 21 %). Même les Britanniques ont de moindres dépenses (19 %) Parmi les paradoxes français, il existe celui que pratiquement la moitié d’entre nos compatriotes ne payent pas d’impôts. Les niches fiscales (les déductions de vos impôts) sont nombreuses mais elles ne peuvent pas expliquer complètement cette statistique. D’autant plus que le nombre de foyers imposables à l’ISF ne cesse d’augmenter en grande partie à cause de la hausse du prix du logement. De même, il est important de constater que plus de 10 millions des foyers sont détenteurs d’un portefeuille boursier, chiffre qui se rapproche de celui de 12 millions de foyers détenteurs de contrats d’assurance-vie. Mais le taux d’épargne moyen des Français est relativement bas (15 %) surtout à cause de l’absence de fonds de pension. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LES FRANÇAIS ET LA GÉNÉROSITÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de donateurs en France 7 millions de personnes qui donnent régulièrement aux associations Montant des dons collectés 2,5 milliards d'euros en 2005 Dons aux États-Unis : 260 milliards de dollars en 2006 dont - 199 Mds de dollars des individus - 13,77 Mds de dollars des entreprises - 30 Mds de dollars des fondations - 17,44 Mds de dollars de legs Commentaires Environ 7 millions de personnes donnent aux associations 2,5 Mds d’euros ce qui signifie que le don moyen des Français est d’environ 357 euros par an. Contrairement à ce qu’on dit dans les médias, c’est très peu. Les Américains (5 fois plus nombreux que les Français) donnent pratiquement 80 fois plus que les Français et cela sans compter l’argent donné par les entreprises et les fondations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LES FRANÇAIS ET LA PRESSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourcentage des français qui lisent un quotidien, un hebdo, un mensuel 6,5 millions de Français lisent un quotidien national 15,8 millions de Français lisent un quotidien régional Soit 22,3 millions de Français de 15 ans et plus Commentaires Les Français préfèrent la presse régionale ce qui démontrent qu’ils sont intéressés en particulier par des problèmes locaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LES FRANÇAIS ET LES VACANCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destination préférée des Français La Montagne : 10,5% des Français Les grandes villes : 5,2% des Français La campagne : 28,6% des Français Le littoral : 55,7% des Français Durée moyenne 5,6 nuits pour les séjours en France, 8 pour l'étranger et les DOM-TOM Type d’hébergement choisi : A l'hôtel : 15,5% des Français En gîte rural, chambre d'hôte : 4,2% des Français En auberge de jeunesse, refuge, gîte d'étape : 1,0% : En camping : 9,1% En location : 5,1% En club et village vacances : 2,8% Dans la résidence secondaire : 8,7% En famille : 37,1% Chez des amis : 11,4% Autres : 5,1% Commentaires Les Français préfèrent la mer (55%) et la campagne (à cause de leur résidence secondaire) pour ce qui est de la destination mais, en même temps, ils passent plus de temps (8 nuits contre 5,6) à l’étranger qu’en France. Ils sont 37 % à préférer l’hébergement en famille, ensuite l’hôtel et les amis. L’augmentation du nombre de propriétaires et des résidences secondaires y est sûrement pour quelque chose. Par ailleurs, il est intéressant de noter que, même s’ils sont champions du nombre de jours de congés, les Français ne partent pas beaucoup. |